Voici une grille de référence claire et attractive à utiliser pour ton site, tes propositions ou brochures :
| Catégorie | Prestation | Tarif indicatif (MAD) | Remarques | |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Vente | Estimation du bien | 700 | Gratuite si mandat exclusif signé | dossier rapport estimation de bien avec étude comparative , geolocalisation , photos étude offre marché etc… |
| Shooting photo professionnepour votre bien immobilier , photos ( avec l oeil d un agent) | 500 | 10 à 15 photos HD | , photos ( avec l oeil d un agent) pour mettre en valeur votre bien , la photo 1 ER element de ce que voit le client | |
| Vidéo + montage | 700 | 1 minute pro + musique | une video pour votre bien avec montage | |
| Rédaction d’annonce optimisée | 300 | SEO + diffusion sur portails | ||
| Diffusion sponsorisée (réseaux sociaux ) | 600 | Ciblage local, 7 jours | ||
| Accompagnement complet vente | 2 % du prix de vente | Mandat simple ou exclusif | ||
| 🏡 Location | Mise en location (sélection locataire) | 1 mois de loyer | Honoraires standard | |
| Rédaction contrat de bail | 400 | PDF ou papier signé | ||
| État des lieux complet | GRATUIT si rédaction du contrat de bail 300 si hors rédaction de bail | Entrée + sortie | ||
| Gestion locative mensuelle | 10 % du loyer | Suivi, encaissement, entretien | ||
| 🏗️ Promoteurs / Projets neufs | Étude marketing projet | 2000 | Analyse + positionnement | |
| Création brochure de vente | 1200 | PDF / Impression | ||
| Vidéo promotionnelle | 1500 | Visuel drone + montage | ||
| Campagne digitale de lancement | 2500 à 5000 | Google + Meta Ads | ||
| 💡 Conseil & Investissement | Étude de rentabilité locative | 800 | Rendement et cashflow | |
| Conseil en investissement | 1000 | Orientation achat / revente | ||
| Conseil fiscal ou juridique | 600 | Par séance | ||
| 📸 Services média | Photo + vidéo + visite virtuelle | 1800 | Pack complet premium | |
| Drone aérien | 800 | Vue du quartier | ||
| visite virtuelle | 800 | visite virtuelle de votre bien | ||
| Home staging / mise en valeur | 800 | Conseils déco & agencement | ||
| 🧾 Administratif | obtention de cerificat de propriete foncière | 150 | Titre foncier, PV, etc. | |
| demande de note de renseignements | 600 | |||
| -verification des papiers -etape compormis -choix du credit -choix notaire | 800 | Suivi complet dossier | Assistance ( MULTI SERVICES ) avant , pendant et apres votre achat immobilier | |
| 🏘️ Gestion Airbnb / Saisonnière | Création annonce + photo | 700 | Airbnb, Booking, etc. | |
| Gestion complète | 20 % du revenu locatif | Inclut ménage entrée sortie & check-in | ||
| annonce portail specialisé en location meublé ( kriha | 250 | illimités , |

